Usage statistics for jms.lequotidiendumedecin.fr

Période du résumé: May 2017
Généré le 01-juin-2017 00:30 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour May 2017
Total des Hits 846
Total des Fichiers 810
Total Pages 451
Total Visites 430
Total kB Files 26274
Total des Sites uniques 144
Total des URLs uniques 57
Total des Référents uniques 6
Total des Navigateurs 18
. Moy. Max
Hits par Heure 1 43
Hits par Jour 27 82
Fichiers par Jour 26 82
Pages par Jour 14 22
Sites per Day 4 29
Visites par Jour 13 20
kB Files per Day 848 4747
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 95,74% 810
Code 403 - Forbidden 0,12% 1
Code 404 - Not Found 4,14% 35

Acces journalier pour May 2017

Statistiques journalières pour May 2017
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 15 1,77% 15 1,85% 15 3,33% 15 3,49% 15 10,42% 341 1,30%
2 23 2,72% 23 2,84% 20 4,43% 19 4,42% 19 13,19% 476 1,81%
3 18 2,13% 16 1,98% 15 3,33% 15 3,49% 14 9,72% 346 1,32%
4 63 7,45% 62 7,65% 18 3,99% 18 4,19% 24 16,67% 2851 10,85%
5 36 4,26% 31 3,83% 17 3,77% 13 3,02% 18 12,50% 593 2,26%
6 15 1,77% 15 1,85% 13 2,88% 13 3,02% 13 9,03% 296 1,13%
7 16 1,89% 16 1,98% 16 3,55% 16 3,72% 14 9,72% 347 1,32%
8 24 2,84% 24 2,96% 13 2,88% 13 3,02% 15 10,42% 350 1,33%
9 24 2,84% 23 2,84% 15 3,33% 15 3,49% 17 11,81% 357 1,36%
10 17 2,01% 17 2,10% 14 3,10% 14 3,26% 14 9,72% 342 1,30%
11 25 2,96% 24 2,96% 15 3,33% 15 3,49% 21 14,58% 323 1,23%
12 8 0,95% 8 0,99% 8 1,77% 8 1,86% 7 4,86% 191 0,73%
13 37 4,37% 37 4,57% 13 2,88% 13 3,02% 11 7,64% 2557 9,73%
14 24 2,84% 16 1,98% 16 3,55% 16 3,72% 18 12,50% 390 1,49%
15 45 5,32% 45 5,56% 13 2,88% 13 3,02% 16 11,11% 2576 9,80%
16 16 1,89% 16 1,98% 14 3,10% 14 3,26% 16 11,11% 337 1,28%
17 23 2,72% 23 2,84% 12 2,66% 12 2,79% 16 11,11% 309 1,17%
18 45 5,32% 44 5,43% 15 3,33% 15 3,49% 29 20,14% 1057 4,02%
19 17 2,01% 17 2,10% 14 3,10% 14 3,26% 13 9,03% 308 1,17%
20 23 2,72% 16 1,98% 22 4,88% 17 3,95% 15 10,42% 338 1,29%
21 24 2,84% 24 2,96% 20 4,43% 20 4,65% 22 15,28% 454 1,73%
22 61 7,21% 61 7,53% 13 2,88% 12 2,79% 14 9,72% 4747 18,07%
23 14 1,65% 14 1,73% 13 2,88% 13 3,02% 13 9,03% 293 1,12%
24 20 2,36% 20 2,47% 11 2,44% 11 2,56% 13 9,03% 299 1,14%
25 16 1,89% 16 1,98% 14 3,10% 14 3,26% 16 11,11% 303 1,15%
26 39 4,61% 39 4,81% 15 3,33% 14 3,26% 13 9,03% 2604 9,91%
27 10 1,18% 5 0,62% 10 2,22% 6 1,40% 6 4,17% 108 0,41%
28 35 4,14% 35 4,32% 13 2,88% 13 3,02% 15 10,42% 846 3,22%
29 19 2,25% 14 1,73% 18 3,99% 14 3,26% 15 10,42% 301 1,15%
30 12 1,42% 12 1,48% 12 2,66% 12 2,79% 11 7,64% 286 1,09%
31 82 9,69% 82 10,12% 14 3,10% 13 3,02% 15 10,42% 1350 5,14%

Acces horaire pour May 2017

Statistiques horaires pour May 2017
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 0 23 2,72% 0 22 2,72% 0 3 0,67% 19 584 2,22%
1 0 20 2,36% 0 20 2,47% 0 14 3,10% 9 274 1,04%
2 2 66 7,80% 2 66 8,15% 1 53 11,75% 41 1268 4,83%
3 1 33 3,90% 1 33 4,07% 0 2 0,44% 18 562 2,14%
4 0 1 0,12% 0 1 0,12% 0 1 0,22% 0 7 0,03%
5 0 18 2,13% 0 12 1,48% 0 14 3,10% 5 165 0,63%
6 3 94 11,11% 3 94 11,60% 1 56 12,42% 65 2005 7,63%
7 0 4 0,47% 0 4 0,49% 0 1 0,22% 0 8 0,03%
8 0 13 1,54% 0 12 1,48% 0 3 0,67% 3 94 0,36%
9 1 32 3,78% 1 32 3,95% 0 10 2,22% 73 2253 8,57%
10 3 113 13,36% 3 109 13,46% 1 61 13,53% 189 5862 22,31%
11 1 36 4,26% 0 29 3,58% 0 7 1,55% 11 347 1,32%
12 0 7 0,83% 0 2 0,25% 0 7 1,55% 1 19 0,07%
13 0 7 0,83% 0 7 0,86% 0 6 1,33% 5 142 0,54%
14 2 81 9,57% 2 81 10,00% 1 57 12,64% 53 1646 6,26%
15 1 45 5,32% 1 44 5,43% 0 4 0,89% 23 727 2,77%
16 0 5 0,59% 0 1 0,12% 0 1 0,22% 0 11 0,04%
17 0 10 1,18% 0 10 1,23% 0 8 1,77% 6 191 0,73%
18 1 61 7,21% 1 61 7,53% 1 59 13,08% 45 1393 5,30%
19 0 7 0,83% 0 7 0,86% 0 3 0,67% 1 28 0,11%
20 0 3 0,35% 0 3 0,37% 0 2 0,44% 0 14 0,05%
21 1 47 5,56% 1 45 5,56% 0 19 4,21% 85 2630 10,01%
22 3 102 12,06% 3 102 12,59% 1 54 11,97% 185 5747 21,87%
23 0 18 2,13% 0 13 1,60% 0 6 1,33% 10 298 1,13%

Top 30 sur un total de 57 URLs
# Hits kB F URL
1 397 46,93% 9107 34,66% /
2 42 4,96% 15 0,06% /robots.txt
3 28 3,31% 255 0,97% /_2016/
4 20 2,36% 124 0,47% /_2016/css/knacss.css
5 20 2,36% 90 0,34% /_2016/css/main.css
6 16 1,89% 13 0,05% /_2016/js/main.js
7 16 1,89% 711 2,71% /_2016/js/vendor/jquery-1.11.0.min.js
8 16 1,89% 130 0,49% /_2016/js/vendor/modernizr-2.6.2.min.js
9 15 1,77% 52 0,20% /_2016/js/vendor/jquery.dotdotdot.min.js
10 14 1,65% 50 0,19% /_2016/js/vendor/jquery.color-2.1.2.min.js
11 14 1,65% 37 0,14% /_2016/js/vendor/jquery.easing.min.js
12 11 1,30% 315 1,20% /_2016/fonts/HelveticaNeueLTStd-Hv.svg
13 10 1,18% 278 1,06% /_2016/fonts/HelveticaNeueLTStd-BdEx.svg
14 10 1,18% 273 1,04% /_2016/fonts/HelveticaNeueLTStd-LtEx.svg
15 10 1,18% 484 1,84% /_2016/fonts/HelveticaNeueLTStd-Md.svg
16 10 1,18% 299 1,14% /_2016/fonts/HelveticaNeueLTStd-MdCn.svg
17 10 1,18% 641 2,44% /_2016/fonts/HelveticaNeueLTStd-MdEx.svg
18 9 1,06% 27 0,10% /js/vendor/jquery.color-2.1.2.min.js
19 6 0,71% 164 0,62% /_2016/fonts/HelveticaNeueLTStd-BdEx.ttf
20 6 0,71% 123 0,47% /_2016/fonts/HelveticaNeueLTStd-BdEx.woff
21 6 0,71% 127 0,49% /_2016/fonts/HelveticaNeueLTStd-Hv.woff
22 6 0,71% 122 0,46% /_2016/fonts/HelveticaNeueLTStd-LtEx.woff
23 6 0,71% 124 0,47% /_2016/fonts/HelveticaNeueLTStd-Md.woff
24 6 0,71% 126 0,48% /_2016/fonts/HelveticaNeueLTStd-MdCn.woff
25 6 0,71% 124 0,47% /_2016/fonts/HelveticaNeueLTStd-MdEx.woff
26 5 0,59% 137 0,52% /_2016/fonts/HelveticaNeueLTStd-Hv.ttf
27 5 0,59% 139 0,53% /_2016/fonts/HelveticaNeueLTStd-MdEx.ttf
28 5 0,59% 23 0,09% /css/knacss.css
29 5 0,59% 15 0,06% /css/main.css
30 4 0,47% 111 0,42% /_2016/fonts/HelveticaNeueLTStd-LtEx.ttf

Top 10 sur un total de 57 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 397 46,93% 9107 34,66% /
2 16 1,89% 711 2,71% /_2016/js/vendor/jquery-1.11.0.min.js
3 10 1,18% 641 2,44% /_2016/fonts/HelveticaNeueLTStd-MdEx.svg
4 10 1,18% 484 1,84% /_2016/fonts/HelveticaNeueLTStd-Md.svg
5 11 1,30% 315 1,20% /_2016/fonts/HelveticaNeueLTStd-Hv.svg
6 10 1,18% 299 1,14% /_2016/fonts/HelveticaNeueLTStd-MdCn.svg
7 10 1,18% 278 1,06% /_2016/fonts/HelveticaNeueLTStd-BdEx.svg
8 10 1,18% 273 1,04% /_2016/fonts/HelveticaNeueLTStd-LtEx.svg
9 28 3,31% 255 0,97% /_2016/
10 6 0,71% 164 0,62% /_2016/fonts/HelveticaNeueLTStd-BdEx.ttf

Top 2 sur un total de 2 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 397 46,93% 394 93,59% /
2 28 3,31% 27 6,41% /_2016/

Top 2 sur un total de 2 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 397 46,93% 392 93,56% /
2 28 3,31% 27 6,44% /_2016/

Top 30 sur un total de 144 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 50 5,91% 50 6,17% 621 2,36% 1 0,23% 80.15.1.85
2 38 4,49% 38 4,69% 4445 16,92% 1 0,23% 5.50.248.182
3 25 2,96% 25 3,09% 2271 8,64% 1 0,23% 197.234.219.23
4 25 2,96% 25 3,09% 2271 8,64% 1 0,23% 86.247.29.182
5 25 2,96% 25 3,09% 2271 8,64% 1 0,23% 89.82.202.189
6 20 2,36% 20 2,47% 552 2,10% 0 0,00% 40.77.177.72
7 19 2,25% 19 2,35% 138 0,52% 2 0,47% 40.77.167.119
8 19 2,25% 19 2,35% 2045 7,78% 1 0,23% 92.144.66.169
9 18 2,13% 18 2,22% 482 1,84% 1 0,23% 40.77.178.147
10 16 1,89% 16 1,98% 59 0,22% 3 0,70% 40.77.167.25
11 13 1,54% 13 1,60% 218 0,83% 1 0,23% 207.46.13.88
12 11 1,30% 11 1,36% 262 1,00% 11 2,56% 180.76.15.12
13 11 1,30% 11 1,36% 245 0,93% 11 2,56% 180.76.15.163
14 11 1,30% 11 1,36% 239 0,91% 9 2,09% 180.76.15.18
15 10 1,18% 10 1,23% 221 0,84% 10 2,33% 180.76.15.139
16 10 1,18% 10 1,23% 238 0,91% 10 2,33% 180.76.15.147
17 10 1,18% 10 1,23% 238 0,91% 10 2,33% 180.76.15.23
18 10 1,18% 10 1,23% 238 0,91% 10 2,33% 180.76.15.27
19 10 1,18% 0 0,00% 11 0,04% 2 0,47% 69.30.222.130
20 9 1,06% 9 1,11% 191 0,73% 8 1,86% 180.76.15.143
21 9 1,06% 9 1,11% 197 0,75% 9 2,09% 180.76.15.153
22 9 1,06% 9 1,11% 215 0,82% 9 2,09% 180.76.15.16
23 9 1,06% 9 1,11% 174 0,66% 8 1,86% 180.76.15.22
24 9 1,06% 9 1,11% 215 0,82% 9 2,09% 180.76.15.31
25 9 1,06% 9 1,11% 215 0,82% 9 2,09% 180.76.15.34
26 9 1,06% 9 1,11% 191 0,73% 8 1,86% 180.76.15.8
27 8 0,95% 8 0,99% 191 0,73% 8 1,86% 180.76.15.13
28 8 0,95% 8 0,99% 174 0,66% 8 1,86% 180.76.15.14
29 8 0,95% 8 0,99% 174 0,66% 8 1,86% 180.76.15.146
30 8 0,95% 8 0,99% 191 0,73% 8 1,86% 180.76.15.149

Top 10 sur un total de 144 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 38 4,49% 38 4,69% 4445 16,92% 1 0,23% 5.50.248.182
2 25 2,96% 25 3,09% 2271 8,64% 1 0,23% 197.234.219.23
3 25 2,96% 25 3,09% 2271 8,64% 1 0,23% 89.82.202.189
4 25 2,96% 25 3,09% 2271 8,64% 1 0,23% 86.247.29.182
5 19 2,25% 19 2,35% 2045 7,78% 1 0,23% 92.144.66.169
6 50 5,91% 50 6,17% 621 2,36% 1 0,23% 80.15.1.85
7 20 2,36% 20 2,47% 552 2,10% 0 0,00% 40.77.177.72
8 18 2,13% 18 2,22% 482 1,84% 1 0,23% 40.77.178.147
9 11 1,30% 11 1,36% 262 1,00% 11 2,56% 180.76.15.12
10 11 1,30% 11 1,36% 245 0,93% 11 2,56% 180.76.15.163

Top 2 sur un total de 6 référents
# Hits Référent
1 642 75,89% - (Direct Request)
2 3 0,35% https://www.google.fr/

Top 15 sur un total de 18 navigateurs
# Hits Navigateur
1 401 47,40% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
2 114 13,48% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 66 7,80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b
4 38 4,49% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_4) AppleWebKit/601.5.17 (KHTML, like Gecko)
5 35 4,14% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
6 30 3,55% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
7 25 2,96% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.0.4; fr-fr; GT-S7562 Build/IMM76I) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile
8 25 2,96% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36
9 25 2,96% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_11_6) AppleWebKit/601.7.7 (KHTML, like Gecko) Version/9.1.2 Safari/601.7.7
10 25 2,96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36
11 25 2,96% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/603.1.30 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14E304
12 19 2,25% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
13 7 0,83% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:6.0.2) Gecko/20100101 Firefox/6.0.2
14 5 0,59% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
15 2 0,24% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; 125LA; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022)

Usage by Country for May 2017

Top 1 sur un total de 1 Total Countries
# Hits Fichiers kB F Pays
1 846 100,00% 810 100,00% 26274 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23