Usage statistics for jms.lequotidiendumedecin.fr

Période du résumé: Juin 2017
Généré le 01-juil.-2017 00:30 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Juin 2017
Total des Hits 1643
Total des Fichiers 1284
Total Pages 726
Total Visites 381
Total kB Files 15335
Total des Sites uniques 307
Total des URLs uniques 215
Total des Référents uniques 32
Total des Navigateurs 53
. Moy. Max
Hits par Heure 2 342
Hits par Jour 54 439
Fichiers par Jour 42 410
Pages par Jour 24 94
Sites per Day 10 37
Visites par Jour 12 33
kB Files per Day 511 2810
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 78,15% 1284
Code 301 - Moved Permanently 0,06% 1
Code 302 - Found 0,18% 3
Code 304 - Not Modified 0,73% 12
Code 400 - Bad Request 0,30% 5
Code 403 - Forbidden 0,18% 3
Code 404 - Not Found 5,72% 94
Code 408 - Request Timeout 14,67% 241

Acces journalier pour Juin 2017

Statistiques journalières pour Juin 2017
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 22 1,34% 21 1,64% 19 2,62% 19 4,99% 16 5,21% 397 2,59%
2 46 2,80% 38 2,96% 23 3,17% 14 3,67% 29 9,45% 880 5,74%
3 17 1,03% 17 1,32% 11 1,52% 11 2,89% 13 4,23% 267 1,74%
4 1 0,06% 1 0,08% 1 0,14% 1 0,26% 1 0,33% 7 0,04%
5 26 1,58% 25 1,95% 25 3,44% 25 6,56% 21 6,84% 576 3,76%
6 50 3,04% 42 3,27% 28 3,86% 19 4,99% 18 5,86% 1012 6,60%
7 17 1,03% 17 1,32% 16 2,20% 16 4,20% 16 5,21% 385 2,51%
8 47 2,86% 42 3,27% 22 3,03% 18 4,72% 20 6,51% 816 5,32%
9 14 0,85% 6 0,47% 14 1,93% 5 1,31% 5 1,63% 159 1,04%
10 20 1,22% 20 1,56% 1 0,14% 1 0,26% 1 0,33% 2052 13,38%
11 1 0,06% 1 0,08% 1 0,14% 1 0,26% 1 0,33% 7 0,04%
12 6 0,37% 6 0,47% 1 0,14% 1 0,26% 3 0,98% 22 0,14%
13 439 26,72% 410 31,93% 94 12,95% 8 2,10% 11 3,58% 2810 18,32%
14 389 23,68% 376 29,28% 92 12,67% 11 2,89% 15 4,89% 1629 10,62%
15 22 1,34% 17 1,32% 15 2,07% 9 2,36% 11 3,58% 275 1,80%
16 8 0,49% 7 0,55% 5 0,69% 5 1,31% 7 2,28% 83 0,54%
17 20 1,22% 12 0,93% 10 1,38% 9 2,36% 15 4,89% 149 0,97%
18 14 0,85% 11 0,86% 10 1,38% 8 2,10% 11 3,58% 160 1,05%
19 36 2,19% 34 2,65% 11 1,52% 11 2,89% 12 3,91% 486 3,17%
20 56 3,41% 40 3,12% 26 3,58% 21 5,51% 28 9,12% 824 5,37%
21 48 2,92% 16 1,25% 32 4,41% 20 5,25% 29 9,45% 179 1,16%
22 19 1,16% 8 0,62% 17 2,34% 10 2,62% 11 3,58% 137 0,90%
23 74 4,50% 12 0,93% 68 9,37% 33 8,66% 37 12,05% 184 1,20%
24 66 4,02% 17 1,32% 58 7,99% 31 8,14% 35 11,40% 334 2,18%
25 49 2,98% 16 1,25% 34 4,68% 16 4,20% 21 6,84% 162 1,06%
26 42 2,56% 11 0,86% 36 4,96% 18 4,72% 22 7,17% 175 1,14%
27 19 1,16% 9 0,70% 16 2,20% 13 3,41% 15 4,89% 120 0,78%
28 19 1,16% 8 0,62% 16 2,20% 10 2,62% 10 3,26% 99 0,65%
29 18 1,10% 9 0,70% 13 1,79% 7 1,84% 10 3,26% 203 1,33%
30 38 2,31% 35 2,73% 11 1,52% 10 2,62% 14 4,56% 745 4,86%

Acces horaire pour Juin 2017

Statistiques horaires pour Juin 2017
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 1 44 2,68% 0 25 1,95% 0 29 3,99% 8 230 1,50%
1 0 23 1,40% 0 18 1,40% 0 17 2,34% 11 324 2,11%
2 0 26 1,58% 0 25 1,95% 0 19 2,62% 13 399 2,60%
3 1 31 1,89% 0 28 2,18% 0 7 0,96% 22 658 4,29%
4 0 20 1,22% 0 16 1,25% 0 15 2,07% 8 251 1,63%
5 0 15 0,91% 0 8 0,62% 0 9 1,24% 3 92 0,60%
6 1 32 1,95% 0 18 1,40% 0 29 3,99% 13 405 2,64%
7 11 350 21,30% 11 343 26,71% 2 77 10,61% 35 1043 6,80%
8 5 179 10,89% 5 156 12,15% 1 41 5,65% 61 1822 11,88%
9 3 99 6,03% 2 77 6,00% 1 33 4,55% 52 1575 10,27%
10 1 48 2,92% 0 27 2,10% 1 43 5,92% 19 563 3,67%
11 2 77 4,69% 1 58 4,52% 1 33 4,55% 96 2888 18,83%
12 0 29 1,77% 0 15 1,17% 0 24 3,31% 10 295 1,92%
13 0 27 1,64% 0 12 0,93% 0 19 2,62% 5 155 1,01%
14 1 57 3,47% 0 25 1,95% 1 49 6,75% 15 437 2,85%
15 1 40 2,43% 1 30 2,34% 0 15 2,07% 19 585 3,81%
16 4 144 8,76% 3 104 8,10% 1 52 7,16% 38 1147 7,48%
17 7 223 13,57% 6 209 16,28% 2 67 9,23% 34 1033 6,73%
18 0 25 1,52% 0 15 1,17% 0 25 3,44% 11 340 2,21%
19 1 45 2,74% 0 8 0,62% 1 41 5,65% 5 144 0,94%
20 0 20 1,22% 0 13 1,01% 0 14 1,93% 9 272 1,77%
21 0 18 1,10% 0 8 0,62% 0 14 1,93% 4 118 0,77%
22 1 45 2,74% 1 30 2,34% 1 35 4,82% 13 383 2,50%
23 0 26 1,58% 0 16 1,25% 0 19 2,62% 6 178 1,16%

Top 30 sur un total de 215 URLs
# Hits kB F URL
1 267 16,25% 5345 34,85% /
2 70 4,26% 105 0,69% /robots.txt
3 48 2,92% 38 0,25% /phpmyadmin/print.css
4 41 2,50% 295 1,92% /phpmyadmin/phpmyadmin.css.php
5 29 1,77% 179 1,17% /phpmyadmin/themes/pmahomme/jquery/jquery-ui-1.8.custom.css
6 18 1,10% 82 0,54% /css/knacss.css
7 18 1,10% 56 0,36% /css/main.css
8 15 0,91% 38 0,25% /phpmyadmin/navigation.php
9 14 0,85% 95 0,62% /_2016/
10 13 0,79% 103 0,67% /_2016/css/knacss.css
11 13 0,79% 80 0,52% /_2016/css/main.css
12 10 0,61% 31 0,20% /js/vendor/jquery.color-2.1.2.min.js
13 10 0,61% 26 0,17% /phpmyadmin/
14 10 0,61% 58 0,38% /phpmyadmin/js/messages.php
15 9 0,55% 94 0,61% /_2016/js/vendor/modernizr-2.6.2.min.js
16 9 0,55% 59 0,38% /js/vendor/modernizr-2.6.2.min.js
17 9 0,55% 42 0,27% /phpmyadmin/js/sql.js
18 8 0,49% 509 3,32% /_2016/js/vendor/jquery-1.11.0.min.js
19 8 0,49% 36 0,24% /_2016/js/vendor/jquery.dotdotdot.min.js
20 8 0,49% 6 0,04% /js/main.js
21 8 0,49% 265 1,73% /js/vendor/jquery-1.11.0.min.js
22 8 0,49% 23 0,15% /js/vendor/jquery.dotdotdot.min.js
23 8 0,49% 18 0,12% /js/vendor/jquery.easing.min.js
24 8 0,49% 39 0,25% /phpmyadmin/server_privileges.php
25 8 0,49% 54 0,35% /phpmyadmin/tbl_change.php
26 7 0,43% 8 0,05% /_2016/js/main.js
27 7 0,43% 36 0,24% /_2016/js/vendor/jquery.color-2.1.2.min.js
28 7 0,43% 29 0,19% /_2016/js/vendor/jquery.easing.min.js
29 7 0,43% 144 0,94% /fonts/HelveticaNeueLTStd-BdEx.woff
30 7 0,43% 149 0,97% /fonts/HelveticaNeueLTStd-Hv.woff

Top 10 sur un total de 215 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 267 16,25% 5345 34,85% /
2 8 0,49% 509 3,32% /_2016/js/vendor/jquery-1.11.0.min.js
3 6 0,37% 384 2,51% /_2016/fonts/HelveticaNeueLTStd-MdEx.svg
4 41 2,50% 295 1,92% /phpmyadmin/phpmyadmin.css.php
5 6 0,37% 290 1,89% /_2016/fonts/HelveticaNeueLTStd-Md.svg
6 8 0,49% 265 1,73% /js/vendor/jquery-1.11.0.min.js
7 5 0,30% 240 1,56% /phpmyadmin/js/jquery/jquery-ui-1.8.custom.js
8 29 1,77% 179 1,17% /phpmyadmin/themes/pmahomme/jquery/jquery-ui-1.8.custom.css
9 6 0,37% 179 1,17% /_2016/fonts/HelveticaNeueLTStd-MdCn.svg
10 6 0,37% 176 1,15% /_2016/fonts/HelveticaNeueLTStd-MdCn.ttf

Top 3 sur un total de 3 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 267 16,25% 241 94,14% /
2 14 0,85% 14 5,47% /_2016/
3 10 0,61% 1 0,39% /phpmyadmin/

Top 3 sur un total de 3 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 267 16,25% 233 93,95% /
2 14 0,85% 14 5,65% /_2016/
3 15 0,91% 1 0,40% /phpmyadmin/navigation.php

Top 30 sur un total de 307 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 811 49,36% 769 59,89% 4100 26,74% 6 1,57% 37.71.7.85
2 20 1,22% 20 1,56% 448 2,92% 0 0,00% 157.55.2.170
3 20 1,22% 4 0,31% 128 0,83% 2 0,52% 192.187.100.58
4 20 1,22% 20 1,56% 448 2,92% 0 0,00% 199.30.24.159
5 20 1,22% 20 1,56% 552 3,60% 0 0,00% 40.77.177.235
6 20 1,22% 20 1,56% 552 3,60% 0 0,00% 40.77.178.250
7 20 1,22% 20 1,56% 552 3,60% 0 0,00% 40.77.179.35
8 20 1,22% 20 1,56% 2052 13,38% 1 0,26% 92.90.17.74
9 13 0,79% 0 0,00% 17 0,11% 4 1,05% 90.8.225.50
10 10 0,61% 2 0,16% 64 0,42% 1 0,26% 142.54.183.226
11 10 0,61% 0 0,00% 17 0,11% 1 0,26% 92.146.191.132
12 8 0,49% 8 0,62% 208 1,36% 8 2,10% 60.191.38.77
13 8 0,49% 8 0,62% 35 0,23% 2 0,52% 66.249.64.82
14 8 0,49% 0 0,00% 16 0,10% 2 0,52% 80.15.44.145
15 8 0,49% 0 0,00% 16 0,10% 2 0,52% 86.70.88.79
16 7 0,43% 7 0,55% 181 1,18% 7 1,84% 139.162.113.204
17 7 0,43% 7 0,55% 18 0,12% 1 0,26% 66.249.64.80
18 6 0,37% 6 0,47% 152 0,99% 5 1,31% 180.76.15.11
19 6 0,37% 6 0,47% 126 0,82% 6 1,57% 180.76.15.24
20 6 0,37% 6 0,47% 52 0,34% 6 1,57% 71.6.202.204
21 6 0,37% 0 0,00% 1 0,01% 1 0,26% 80.215.0.113
22 6 0,37% 0 0,00% 1 0,01% 1 0,26% 86.212.236.80
23 5 0,30% 0 0,00% 5 0,04% 1 0,26% 173.208.244.82
24 5 0,30% 5 0,39% 102 0,67% 5 1,31% 180.76.15.135
25 5 0,30% 5 0,39% 119 0,78% 5 1,31% 180.76.15.158
26 5 0,30% 5 0,39% 96 0,63% 4 1,05% 180.76.15.160
27 5 0,30% 4 0,31% 39 0,25% 4 1,05% 180.76.15.163
28 5 0,30% 5 0,39% 130 0,85% 2 0,52% 185.59.159.235
29 5 0,30% 0 0,00% 5 0,04% 1 0,26% 192.151.152.122
30 5 0,30% 0 0,00% 16 0,10% 0 0,00% 195.154.214.162

Top 10 sur un total de 307 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 811 49,36% 769 59,89% 4100 26,74% 6 1,57% 37.71.7.85
2 20 1,22% 20 1,56% 2052 13,38% 1 0,26% 92.90.17.74
3 20 1,22% 20 1,56% 552 3,60% 0 0,00% 40.77.177.235
4 20 1,22% 20 1,56% 552 3,60% 0 0,00% 40.77.178.250
5 20 1,22% 20 1,56% 552 3,60% 0 0,00% 40.77.179.35
6 20 1,22% 20 1,56% 448 2,92% 0 0,00% 157.55.2.170
7 20 1,22% 20 1,56% 448 2,92% 0 0,00% 199.30.24.159
8 8 0,49% 8 0,62% 208 1,36% 8 2,10% 60.191.38.77
9 7 0,43% 7 0,55% 181 1,18% 7 1,84% 139.162.113.204
10 6 0,37% 6 0,47% 152 0,99% 5 1,31% 180.76.15.11

Top 24 sur un total de 32 référents
# Hits Référent
1 761 46,32% - (Direct Request)
2 89 5,42% https://37.187.27.65/phpmyadmin/tbl_replace.php
3 84 5,11% https://37.187.27.65/phpmyadmin/db_structure.php
4 66 4,02% https://37.187.27.65/phpmyadmin/main.php
5 60 3,65% https://37.187.27.65/phpmyadmin/phpmyadmin.css.php
6 59 3,59% https://37.187.27.65/phpmyadmin/navigation.php
7 39 2,37% https://37.187.27.65/phpmyadmin/tbl_change.php
8 35 2,13% https://37.187.27.65/phpmyadmin/sql.php
9 32 1,95% https://37.187.27.65/phpmyadmin/server_privileges.php
10 31 1,89% https://37.187.27.65/phpmyadmin/index.php
11 27 1,64% https://37.187.27.65/phpmyadmin/
12 23 1,40% https://37.187.27.65/phpmyadmin/pmd_general.php
13 12 0,73% https://37.187.27.65/phpmyadmin/server_databases.php
14 12 0,73% https://37.187.27.65/phpmyadmin/themes/pmahomme/jquery/jquery-ui-1.8.custom.css
15 10 0,61% https://37.187.27.65/phpmyadmin/pmd/styles/default/style1.css
16 7 0,43% https://37.187.27.65/phpmyadmin/db_operations.php
17 4 0,24% https://37.187.27.65/phpmyadmin/db_import.php
18 4 0,24% https://37.187.27.65/phpmyadmin/db_sql.php
19 3 0,18% https://37.187.27.65/phpmyadmin/db_tracking.php
20 3 0,18% https://37.187.27.65/phpmyadmin/import.php
21 3 0,18% https://forum.lequotidiendumedecin.fr/
22 1 0,06% http://www.google.com.hk
23 1 0,06% http://www.lequotidiendumedecin.fr/page/2016/11/21/journee-mondiale-de-lutte-contre-le-sida_838381
24 1 0,06% https://www.google.fr/

Top 15 sur un total de 53 navigateurs
# Hits Navigateur
1 785 47,78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36
2 141 8,58% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
3 123 7,49% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b
4 94 5,72% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
5 52 3,16% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
6 24 1,46% Mozilla/5.0 (Windows; Windows NT 5.1; en-US) Firefox/3.5.0
7 20 1,22% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; PRA-LX1 Build/HUAWEIPRA-LX1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/54.0.2840.85 Mobi
8 10 0,61% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.11; rv:47.0) Gecko/20100101 Firefox/47.0
9 10 0,61% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
10 9 0,55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.102 Safari/537.36
11 9 0,55% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:6.0.2) Gecko/20100101 Firefox/6.0.2
12 6 0,37% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.87 Safari/537.36
13 6 0,37% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0)
14 6 0,37% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
15 5 0,30% libwww-perl/6.05

Usage by Country for Juin 2017

Top 1 sur un total de 1 Total Countries
# Hits Fichiers kB F Pays
1 1643 100,00% 1284 100,00% 15335 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23