Usage statistics for jms.lequotidiendumedecin.fr

Période du résumé: Octobre 2017
Généré le 01-nov.-2017 00:30 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2017
Total des Hits 1738
Total des Fichiers 1552
Total Pages 875
Total Visites 791
Total kB Files 31215
Total des Sites uniques 398
Total des URLs uniques 62
Total des Référents uniques 12
Total des Navigateurs 55
. Moy. Max
Hits par Heure 2 50
Hits par Jour 56 125
Fichiers par Jour 50 94
Pages par Jour 28 40
Sites per Day 12 38
Visites par Jour 25 35
kB Files per Day 1007 4755
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 89,30% 1552
Code 301 - Moved Permanently 0,12% 2
Code 304 - Not Modified 1,61% 28
Code 400 - Bad Request 0,92% 16
Code 403 - Forbidden 0,17% 3
Code 404 - Not Found 7,25% 126
Code 408 - Request Timeout 0,63% 11

Acces journalier pour Octobre 2017

Statistiques journalières pour Octobre 2017
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 45 2,59% 40 2,58% 30 3,43% 25 3,16% 19 4,77% 358 1,15%
2 45 2,59% 35 2,26% 30 3,43% 29 3,67% 30 7,54% 289 0,93%
3 43 2,47% 37 2,38% 27 3,09% 26 3,29% 27 6,78% 288 0,92%
4 70 4,03% 60 3,87% 32 3,66% 26 3,29% 21 5,28% 822 2,63%
5 44 2,53% 41 2,64% 21 2,40% 20 2,53% 17 4,27% 344 1,10%
6 66 3,80% 59 3,80% 36 4,11% 31 3,92% 34 8,54% 466 1,49%
7 52 2,99% 46 2,96% 28 3,20% 27 3,41% 26 6,53% 389 1,25%
8 57 3,28% 56 3,61% 26 2,97% 24 3,03% 18 4,52% 727 2,33%
9 56 3,22% 48 3,09% 34 3,89% 31 3,92% 30 7,54% 462 1,48%
10 52 2,99% 51 3,29% 32 3,66% 31 3,92% 25 6,28% 507 1,62%
11 42 2,42% 39 2,51% 31 3,54% 28 3,54% 25 6,28% 408 1,31%
12 36 2,07% 33 2,13% 26 2,97% 23 2,91% 17 4,27% 328 1,05%
13 75 4,32% 66 4,25% 30 3,43% 29 3,67% 29 7,29% 2568 8,23%
14 50 2,88% 45 2,90% 33 3,77% 27 3,41% 25 6,28% 429 1,37%
15 33 1,90% 32 2,06% 23 2,63% 21 2,65% 18 4,52% 270 0,86%
16 37 2,13% 33 2,13% 26 2,97% 22 2,78% 14 3,52% 261 0,83%
17 67 3,86% 58 3,74% 24 2,74% 23 2,91% 24 6,03% 2507 8,03%
18 64 3,68% 61 3,93% 28 3,20% 26 3,29% 26 6,53% 2395 7,67%
19 102 5,87% 94 6,06% 29 3,31% 26 3,29% 37 9,30% 1810 5,80%
20 30 1,73% 27 1,74% 23 2,63% 22 2,78% 17 4,27% 276 0,89%
21 68 3,91% 68 4,38% 25 2,86% 25 3,16% 20 5,03% 837 2,68%
22 53 3,05% 46 2,96% 28 3,20% 26 3,29% 38 9,55% 352 1,13%
23 55 3,16% 51 3,29% 29 3,31% 25 3,16% 27 6,78% 431 1,38%
24 58 3,34% 56 3,61% 27 3,09% 25 3,16% 20 5,03% 2354 7,54%
25 125 7,19% 93 5,99% 40 4,57% 35 4,42% 32 8,04% 4520 14,48%
26 38 2,19% 38 2,45% 26 2,97% 23 2,91% 15 3,77% 380 1,22%
27 47 2,70% 36 2,32% 29 3,31% 25 3,16% 25 6,28% 299 0,96%
28 89 5,12% 80 5,15% 29 3,31% 22 2,78% 20 5,03% 4755 15,23%
29 40 2,30% 35 2,26% 22 2,51% 20 2,53% 24 6,03% 285 0,91%
30 61 3,51% 54 3,48% 29 3,31% 28 3,54% 24 6,03% 781 2,50%
31 38 2,19% 34 2,19% 22 2,51% 20 2,53% 22 5,53% 317 1,01%

Acces horaire pour Octobre 2017

Statistiques horaires pour Octobre 2017
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 1 61 3,51% 1 58 3,74% 1 38 4,34% 15 476 1,52%
1 1 47 2,70% 1 45 2,90% 1 34 3,89% 14 429 1,38%
2 1 61 3,51% 1 58 3,74% 1 39 4,46% 17 515 1,65%
3 2 71 4,09% 1 61 3,93% 1 39 4,46% 15 470 1,50%
4 2 75 4,32% 2 70 4,51% 1 40 4,57% 19 599 1,92%
5 2 69 3,97% 2 62 3,99% 0 24 2,74% 24 750 2,40%
6 2 88 5,06% 2 81 5,22% 1 44 5,03% 85 2645 8,47%
7 2 65 3,74% 1 52 3,35% 1 43 4,91% 13 399 1,28%
8 2 63 3,62% 1 58 3,74% 1 33 3,77% 15 456 1,46%
9 2 73 4,20% 2 70 4,51% 0 22 2,51% 39 1218 3,90%
10 1 53 3,05% 1 46 2,96% 0 28 3,20% 23 698 2,24%
11 1 52 2,99% 1 44 2,84% 1 31 3,54% 14 436 1,40%
12 3 115 6,62% 3 109 7,02% 1 42 4,80% 155 4814 15,42%
13 2 80 4,60% 2 73 4,70% 1 45 5,14% 27 851 2,72%
14 3 102 5,87% 2 88 5,67% 1 34 3,89% 116 3593 11,51%
15 3 123 7,08% 2 86 5,54% 1 37 4,23% 154 4788 15,34%
16 1 49 2,82% 1 46 2,96% 0 30 3,43% 10 309 0,99%
17 2 80 4,60% 2 73 4,70% 1 33 3,77% 17 525 1,68%
18 2 71 4,09% 2 67 4,32% 1 35 4,00% 84 2616 8,38%
19 2 78 4,49% 2 70 4,51% 1 46 5,26% 20 607 1,95%
20 1 61 3,51% 1 50 3,22% 1 38 4,34% 14 449 1,44%
21 2 82 4,72% 2 78 5,03% 1 42 4,80% 85 2649 8,49%
22 2 72 4,14% 2 65 4,19% 1 40 4,57% 16 504 1,61%
23 1 47 2,70% 1 42 2,71% 1 38 4,34% 14 419 1,34%

Top 30 sur un total de 62 URLs
# Hits kB F URL
1 758 43,61% 8724 27,95% /
2 393 22,61% 994 3,18% /robots.txt
3 21 1,21% 136 0,43% /_2016/
4 15 0,86% 59 0,19% /css/main.css
5 15 0,86% 104 0,33% /js/vendor/modernizr-2.6.2.min.js
6 14 0,81% 91 0,29% /css/knacss.css
7 14 0,81% 57 0,18% /js/vendor/jquery.color-2.1.2.min.js
8 14 0,81% 42 0,14% /js/vendor/jquery.dotdotdot.min.js
9 13 0,75% 28 0,09% /js/main.js
10 13 0,75% 496 1,59% /js/vendor/jquery-1.11.0.min.js
11 12 0,69% 47 0,15% /js/vendor/jquery.easing.min.js
12 11 0,63% 45 0,15% /_2016/css/knacss.css
13 11 0,63% 30 0,10% /_2016/css/main.css
14 10 0,58% 7 0,02% /_2016/js/main.js
15 10 0,58% 297 0,95% /_2016/js/vendor/jquery-1.11.0.min.js
16 10 0,58% 20 0,06% /_2016/js/vendor/jquery.easing.min.js
17 9 0,52% 164 0,53% /_2016/fonts/HelveticaNeueLTStd-BdEx.woff
18 9 0,52% 170 0,54% /_2016/fonts/HelveticaNeueLTStd-Hv.woff
19 9 0,52% 163 0,52% /_2016/fonts/HelveticaNeueLTStd-LtEx.woff
20 9 0,52% 23 0,07% /_2016/js/vendor/jquery.dotdotdot.min.js
21 9 0,52% 52 0,17% /_2016/js/vendor/modernizr-2.6.2.min.js
22 8 0,46% 147 0,47% /_2016/fonts/HelveticaNeueLTStd-MdCn.woff
23 8 0,46% 21 0,07% /_2016/js/vendor/jquery.color-2.1.2.min.js
24 7 0,40% 52 0,17% /favicon.ico
25 7 0,40% 200 0,64% /fonts/HelveticaNeueLTStd-BdEx.svg
26 7 0,40% 196 0,63% /fonts/HelveticaNeueLTStd-BdEx.ttf
27 7 0,40% 206 0,66% /fonts/HelveticaNeueLTStd-Hv.svg
28 7 0,40% 193 0,62% /fonts/HelveticaNeueLTStd-Hv.ttf
29 7 0,40% 197 0,63% /fonts/HelveticaNeueLTStd-LtEx.svg
30 7 0,40% 197 0,63% /fonts/HelveticaNeueLTStd-LtEx.ttf

Top 10 sur un total de 62 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 758 43,61% 8724 27,95% /
2 393 22,61% 994 3,18% /robots.txt
3 13 0,75% 496 1,59% /js/vendor/jquery-1.11.0.min.js
4 7 0,40% 455 1,46% /fonts/HelveticaNeueLTStd-MdEx.svg
5 7 0,40% 351 1,12% /fonts/HelveticaNeueLTStd-Md.svg
6 10 0,58% 297 0,95% /_2016/js/vendor/jquery-1.11.0.min.js
7 5 0,29% 256 0,82% /_2016/fonts/HelveticaNeueLTStd-MdEx.svg
8 7 0,40% 213 0,68% /fonts/HelveticaNeueLTStd-MdCn.svg
9 7 0,40% 211 0,67% /fonts/HelveticaNeueLTStd-MdCn.ttf
10 7 0,40% 206 0,66% /fonts/HelveticaNeueLTStd-Hv.svg

Top 2 sur un total de 2 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 758 43,61% 717 97,82% /
2 21 1,21% 16 2,18% /_2016/

Top 3 sur un total de 3 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 758 43,61% 713 97,54% /
2 21 1,21% 17 2,33% /_2016/
3 1 0,06% 1 0,14% /phpmyadmin/js/messages.php

Top 30 sur un total de 398 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 70 4,03% 42 2,71% 4123 13,21% 4 0,51% 37.71.7.85
2 49 2,82% 49 3,16% 130 0,42% 0 0,00% 207.46.13.198
3 48 2,76% 48 3,09% 4474 14,33% 1 0,13% 86.238.142.200
4 35 2,01% 35 2,26% 581 1,86% 16 2,02% 157.55.39.223
5 26 1,50% 26 1,68% 227 0,73% 25 3,16% 207.46.13.1
6 24 1,38% 24 1,55% 2237 7,17% 1 0,13% 193.51.83.101
7 22 1,27% 22 1,42% 186 0,59% 17 2,15% 157.55.39.183
8 22 1,27% 22 1,42% 59 0,19% 0 0,00% 157.55.39.20
9 21 1,21% 21 1,35% 172 0,55% 18 2,28% 157.55.39.185
10 21 1,21% 21 1,35% 2184 7,00% 1 0,13% 80.214.217.14
11 20 1,15% 20 1,29% 2052 6,57% 1 0,13% 164.2.255.244
12 20 1,15% 20 1,29% 2052 6,57% 1 0,13% 75.103.6.92
13 19 1,09% 19 1,22% 164 0,53% 14 1,77% 157.55.39.252
14 19 1,09% 19 1,22% 185 0,59% 16 2,02% 157.55.39.75
15 18 1,04% 18 1,16% 160 0,51% 14 1,77% 207.46.13.171
16 18 1,04% 18 1,16% 151 0,48% 16 2,02% 40.77.167.28
17 16 0,92% 16 1,03% 199 0,64% 8 1,01% 157.55.39.146
18 16 0,92% 16 1,03% 43 0,14% 0 0,00% 157.55.39.150
19 16 0,92% 16 1,03% 142 0,46% 16 2,02% 157.55.39.34
20 16 0,92% 16 1,03% 43 0,14% 0 0,00% 207.46.13.153
21 15 0,86% 15 0,97% 259 0,83% 4 0,51% 157.55.39.100
22 15 0,86% 15 0,97% 391 1,25% 15 1,90% 164.132.91.3
23 15 0,86% 14 0,90% 102 0,33% 1 0,13% 80.15.1.85
24 14 0,81% 14 0,90% 38 0,12% 0 0,00% 157.55.39.12
25 14 0,81% 14 0,90% 141 0,45% 11 1,39% 157.55.39.191
26 14 0,81% 14 0,90% 38 0,12% 0 0,00% 157.55.39.33
27 14 0,81% 14 0,90% 116 0,37% 9 1,14% 40.77.167.108
28 14 0,81% 0 0,00% 42 0,13% 4 0,51% 46.17.46.213
29 13 0,75% 13 0,84% 115 0,37% 10 1,26% 207.46.13.160
30 13 0,75% 13 0,84% 115 0,37% 13 1,64% 207.46.13.176

Top 10 sur un total de 398 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 48 2,76% 48 3,09% 4474 14,33% 1 0,13% 86.238.142.200
2 70 4,03% 42 2,71% 4123 13,21% 4 0,51% 37.71.7.85
3 24 1,38% 24 1,55% 2237 7,17% 1 0,13% 193.51.83.101
4 21 1,21% 21 1,35% 2184 7,00% 1 0,13% 80.214.217.14
5 20 1,15% 20 1,29% 2052 6,57% 1 0,13% 75.103.6.92
6 20 1,15% 20 1,29% 2052 6,57% 1 0,13% 164.2.255.244
7 35 2,01% 35 2,26% 581 1,86% 16 2,02% 157.55.39.223
8 12 0,69% 12 0,77% 398 1,28% 0 0,00% 131.253.27.8
9 12 0,69% 12 0,77% 398 1,28% 0 0,00% 40.77.177.143
10 12 0,69% 12 0,77% 398 1,28% 0 0,00% 40.77.178.43

Top 9 sur un total de 12 référents
# Hits Référent
1 1508 86,77% - (Direct Request)
2 12 0,69% https://assure-etre-bien-assure2.lequotidiendumedecin.fr/phpmyadmin/
3 5 0,29% https://www.google.fr/
4 2 0,12% https://econgres-gastropediatrie.lequotidiendumedecin.fr/
5 2 0,12% https://www.google.com/
6 1 0,06% http://www.lequotidiendupharmacien.fr/page/2016/11/21/journee-mondiale-de-lutte-contre-le-sida_258111
7 1 0,06% http://www.netcraft.com/survey/
8 1 0,06% https://assure-etre-bien-assure2.lequotidiendumedecin.fr/phpmyadmin/phpmyadmin.css.php
9 1 0,06% https://forum.lequotidiendumedecin.fr/

Top 15 sur un total de 55 navigateurs
# Hits Navigateur
1 925 53,22% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 168 9,67% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)
3 126 7,25% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
4 48 2,76% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13) AppleWebKit/604.1.38 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Safari/604.1.38
5 36 2,07% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
6 25 1,44% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 9_3_5 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13G36 Safari/601.1
7 24 1,38% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_12_6) AppleWebKit/604.1.38 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Safari/604.1.38
8 22 1,27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36
9 22 1,27% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
10 22 1,27% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3_3 like Mac OS X) AppleWebKit/603.3.8 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14G60 Sa
11 21 1,21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36
12 20 1,15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:56.0) Gecko/20100101 Firefox/56.0
13 16 0,92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/50.0.2661.102 Safari/537.36
14 15 0,86% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_10_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.100 Safari/537.36
15 14 0,81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2214.85 Safari/537.36

Usage by Country for Octobre 2017

Top 1 sur un total de 1 Total Countries
# Hits Fichiers kB F Pays
1 1738 100,00% 1552 100,00% 31215 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23