Usage statistics for jms-vih.lequotidiendumedecin.fr

Période du résumé: Decembre 2017
Généré le 01-janv.-2018 00:30 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Decembre 2017
Total des Hits 78951
Total des Fichiers 76617
Total Pages 5310
Total Visites 4433
Total kB Files 1439888
Total des Sites uniques 3791
Total des URLs uniques 102
Total des Référents uniques 76
Total des Navigateurs 865
. Moy. Max
Hits par Heure 106 7916
Hits par Jour 2546 29590
Fichiers par Jour 2471 28809
Pages par Jour 171 1632
Sites per Day 122 1465
Visites par Jour 143 1481
kB Files per Day 46448 538746
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 97,04% 76617
Code 206 - Partial Content 0,09% 68
Code 302 - Found 0,00% 1
Code 304 - Not Modified 2,12% 1673
Code 400 - Bad Request 0,01% 6
Code 404 - Not Found 0,73% 577
Code 408 - Request Timeout 0,01% 6
Code 501 - Not Implemented 0,00% 3

Acces journalier pour Decembre 2017

Statistiques journalières pour Decembre 2017
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 1597 2,02% 1541 2,01% 153 2,88% 86 1,94% 78 2,06% 27292 1,90%
2 921 1,17% 886 1,16% 81 1,53% 69 1,56% 63 1,66% 16373 1,14%
3 707 0,90% 700 0,91% 61 1,15% 42 0,95% 52 1,37% 13820 0,96%
4 5347 6,77% 5067 6,61% 344 6,48% 309 6,97% 327 8,63% 94210 6,54%
5 1082 1,37% 1053 1,37% 81 1,53% 71 1,60% 67 1,77% 20406 1,42%
6 1059 1,34% 1032 1,35% 84 1,58% 71 1,60% 64 1,69% 19281 1,34%
7 752 0,95% 725 0,95% 76 1,43% 64 1,44% 43 1,13% 13916 0,97%
8 584 0,74% 570 0,74% 60 1,13% 51 1,15% 40 1,06% 10580 0,73%
9 664 0,84% 651 0,85% 58 1,09% 50 1,13% 69 1,82% 12528 0,87%
10 476 0,60% 474 0,62% 44 0,83% 38 0,86% 31 0,82% 8676 0,60%
11 1262 1,60% 1247 1,63% 98 1,85% 67 1,51% 77 2,03% 23896 1,66%
12 6824 8,64% 6690 8,73% 419 7,89% 360 8,12% 360 9,50% 123991 8,61%
13 913 1,16% 893 1,17% 79 1,49% 55 1,24% 52 1,37% 17457 1,21%
14 1143 1,45% 1122 1,46% 85 1,60% 58 1,31% 74 1,95% 21552 1,50%
15 1868 2,37% 1830 2,39% 132 2,49% 72 1,62% 69 1,82% 35508 2,47%
16 1765 2,24% 1711 2,23% 134 2,52% 105 2,37% 93 2,45% 32482 2,26%
17 1242 1,57% 1233 1,61% 105 1,98% 68 1,53% 102 2,69% 23205 1,61%
18 511 0,65% 499 0,65% 59 1,11% 49 1,11% 49 1,29% 9270 0,64%
19 506 0,64% 474 0,62% 58 1,09% 53 1,20% 47 1,24% 8455 0,59%
20 29590 37,48% 28809 37,60% 1632 30,73% 1481 33,41% 1465 38,64% 538746 37,42%
21 5874 7,44% 5698 7,44% 373 7,02% 352 7,94% 395 10,42% 106915 7,43%
22 3062 3,88% 2943 3,84% 227 4,27% 178 4,02% 180 4,75% 56074 3,89%
23 1213 1,54% 1200 1,57% 108 2,03% 88 1,99% 91 2,40% 23228 1,61%
24 1283 1,63% 1235 1,61% 105 1,98% 72 1,62% 66 1,74% 23399 1,63%
25 963 1,22% 889 1,16% 75 1,41% 66 1,49% 56 1,48% 16567 1,15%
26 1187 1,50% 1137 1,48% 93 1,75% 86 1,94% 88 2,32% 21781 1,51%
27 1028 1,30% 946 1,23% 93 1,75% 88 1,99% 89 2,35% 18133 1,26%
28 1751 2,22% 1702 2,22% 123 2,32% 88 1,99% 70 1,85% 32448 2,25%
29 1802 2,28% 1726 2,25% 125 2,35% 90 2,03% 80 2,11% 32493 2,26%
30 984 1,25% 947 1,24% 76 1,43% 60 1,35% 55 1,45% 18481 1,28%
31 991 1,26% 987 1,29% 69 1,30% 46 1,04% 38 1,00% 18722 1,30%

Acces horaire pour Decembre 2017

Statistiques horaires pour Decembre 2017
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 37 1169 1,48% 36 1116 1,46% 3 94 1,77% 659 20441 1,42%
1 24 772 0,98% 24 757 0,99% 2 76 1,43% 463 14343 1,00%
2 26 821 1,04% 26 819 1,07% 2 84 1,58% 492 15251 1,06%
3 23 721 0,91% 23 718 0,94% 2 67 1,26% 445 13804 0,96%
4 26 807 1,02% 25 803 1,05% 2 70 1,32% 493 15268 1,06%
5 23 723 0,92% 23 717 0,94% 2 76 1,43% 434 13448 0,93%
6 50 1561 1,98% 48 1498 1,96% 3 110 2,07% 967 29964 2,08%
7 77 2416 3,06% 74 2324 3,03% 5 172 3,24% 1407 43619 3,03%
8 84 2626 3,33% 84 2605 3,40% 6 203 3,82% 1515 46971 3,26%
9 361 11198 14,18% 355 11014 14,38% 20 628 11,83% 6673 206857 14,37%
10 246 7643 9,68% 235 7306 9,54% 16 500 9,42% 4406 136572 9,48%
11 178 5541 7,02% 171 5312 6,93% 11 344 6,48% 3196 99072 6,88%
12 162 5049 6,40% 156 4865 6,35% 10 323 6,08% 2906 90099 6,26%
13 138 4290 5,43% 135 4186 5,46% 9 280 5,27% 2564 79475 5,52%
14 112 3492 4,42% 107 3336 4,35% 8 264 4,97% 2010 62305 4,33%
15 102 3183 4,03% 98 3042 3,97% 7 219 4,12% 1829 56707 3,94%
16 92 2869 3,63% 90 2799 3,65% 6 190 3,58% 1654 51275 3,56%
17 94 2930 3,71% 89 2786 3,64% 6 213 4,01% 1693 52495 3,65%
18 99 3074 3,89% 96 2994 3,91% 6 196 3,69% 1821 56437 3,92%
19 118 3678 4,66% 117 3633 4,74% 7 240 4,52% 2208 68433 4,75%
20 135 4199 5,32% 131 4063 5,30% 8 265 4,99% 2449 75913 5,27%
21 142 4405 5,58% 138 4291 5,60% 9 279 5,25% 2637 81748 5,68%
22 106 3292 4,17% 104 3240 4,23% 7 228 4,29% 2051 63569 4,41%
23 80 2492 3,16% 77 2393 3,12% 6 189 3,56% 1478 45821 3,18%

Top 30 sur un total de 102 URLs
# Hits kB F URL
1 5184 6,57% 60547 4,20% /
2 3980 5,04% 6148 0,43% /css/main.css
3 3947 5,00% 3100 0,22% /css/style.css
4 3945 5,00% 13277 0,92% /css/animate.css
5 3943 4,99% 25220 1,75% /js/vendor/modernizr-2.6.2.min.js
6 3926 4,97% 116889 8,12% /js/jquery-3.2.1.min.js
7 3875 4,91% 11605 0,81% /js/vendor/jquery.color-2.1.2.min.js
8 3867 4,90% 2755 0,19% /js/main.js
9 3866 4,90% 8684 0,60% /js/gps_analytics.js
10 3862 4,89% 10736 0,75% /js/vendor/jquery.dotdotdot.min.js
11 3862 4,89% 11661 0,81% /js/wow.min.js
12 3860 4,89% 127348 8,84% /js/vendor/jquery-1.11.0.min.js
13 3858 4,89% 8362 0,58% /js/vendor/jquery.easing.min.js
14 2656 3,36% 7440 0,52% /css/fonts/icomoon.ttf
15 1141 1,45% 3455 0,24% /css/fonts/icomoon.eot
16 374 0,47% 960 0,07% /robots.txt
17 237 0,30% 161 0,01% /img/manifest.json
18 25 0,03% 74 0,01% /css/fonts/icomoon.woff
19 7 0,01% 44 0,00% /phpmyadmin/phpmyadmin.css.php
20 4 0,01% 30 0,00% /css/fonts/icomoon.svg
21 4 0,01% 11 0,00% /phpmyadmin/
22 4 0,01% 23 0,00% /phpmyadmin/js/messages.php
23 4 0,01% 3 0,00% /phpmyadmin/print.css
24 4 0,01% 25 0,00% /phpmyadmin/themes/pmahomme/jquery/jquery-ui-1.8.custom.css
25 3 0,00% 8 0,00% /phpmyadmin/navigation.php
26 2 0,00% 19 0,00% /phpmyadmin/js/functions.js
27 2 0,00% 54 0,00% /phpmyadmin/js/jquery/jquery-1.4.4.js
28 2 0,00% 2 0,00% /phpmyadmin/js/jquery/jquery.sprintf.js
29 2 0,00% 15 0,00% /phpmyadmin/main.php
30 1 0,00% 7 0,00% /img/safari-pinned-tab.svg

Top 10 sur un total de 102 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 3860 4,89% 127348 8,84% /js/vendor/jquery-1.11.0.min.js
2 3926 4,97% 116889 8,12% /js/jquery-3.2.1.min.js
3 5184 6,57% 60547 4,20% /
4 3943 4,99% 25220 1,75% /js/vendor/modernizr-2.6.2.min.js
5 3945 5,00% 13277 0,92% /css/animate.css
6 3862 4,89% 11661 0,81% /js/wow.min.js
7 3875 4,91% 11605 0,81% /js/vendor/jquery.color-2.1.2.min.js
8 3862 4,89% 10736 0,75% /js/vendor/jquery.dotdotdot.min.js
9 3866 4,90% 8684 0,60% /js/gps_analytics.js
10 3858 4,89% 8362 0,58% /js/vendor/jquery.easing.min.js

Top 2 sur un total de 2 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 5184 6,57% 4387 99,98% /
2 4 0,01% 1 0,02% /phpmyadmin/

Top 2 sur un total de 2 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 5184 6,57% 4382 99,98% /
2 4 0,01% 1 0,02% /phpmyadmin/js/messages.php

Top 30 sur un total de 3791 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 14048 17,79% 14033 18,32% 281036 19,52% 290 6,54% 193.178.140.250
2 599 0,76% 551 0,72% 8570 0,60% 15 0,34% 37.71.7.85
3 175 0,22% 38 0,05% 615 0,04% 11 0,25% 164.2.255.244
4 162 0,21% 61 0,08% 1140 0,08% 7 0,16% 185.24.187.196
5 151 0,19% 142 0,19% 2622 0,18% 7 0,16% 66.249.93.82
6 140 0,18% 140 0,18% 2614 0,18% 4 0,09% 212.198.250.108
7 139 0,18% 137 0,18% 2908 0,20% 8 0,18% 66.249.93.84
8 122 0,15% 113 0,15% 1322 0,09% 5 0,11% 66.249.93.80
9 120 0,15% 66 0,09% 1171 0,08% 5 0,11% 185.61.163.0
10 101 0,13% 101 0,13% 1880 0,13% 5 0,11% 90.3.54.42
11 101 0,13% 101 0,13% 1864 0,13% 5 0,11% 93.93.153.53
12 97 0,12% 78 0,10% 1241 0,09% 6 0,14% 195.254.160.194
13 83 0,11% 83 0,11% 1497 0,10% 4 0,09% 212.99.24.183
14 80 0,10% 38 0,05% 719 0,05% 3 0,07% 195.101.173.155
15 76 0,10% 76 0,10% 1481 0,10% 4 0,09% 176.186.205.252
16 76 0,10% 76 0,10% 1481 0,10% 2 0,05% 80.11.228.139
17 76 0,10% 76 0,10% 1481 0,10% 4 0,09% 82.243.9.21
18 75 0,09% 73 0,10% 1234 0,09% 4 0,09% 217.19.202.94
19 75 0,09% 75 0,10% 1478 0,10% 3 0,07% 88.169.68.217
20 73 0,09% 64 0,08% 1359 0,09% 2 0,05% 129.35.202.236
21 66 0,08% 38 0,05% 723 0,05% 3 0,07% 81.80.132.65
22 66 0,08% 44 0,06% 782 0,05% 3 0,07% 90.83.51.20
23 63 0,08% 43 0,06% 773 0,05% 3 0,07% 176.57.245.65
24 62 0,08% 62 0,08% 1123 0,08% 3 0,07% 193.218.15.23
25 61 0,08% 61 0,08% 1169 0,08% 3 0,07% 109.208.246.129
26 61 0,08% 61 0,08% 1122 0,08% 3 0,07% 62.23.37.190
27 60 0,08% 37 0,05% 494 0,03% 3 0,07% 93.174.144.105
28 60 0,08% 24 0,03% 407 0,03% 1 0,02% 93.174.144.106
29 59 0,07% 41 0,05% 760 0,05% 3 0,07% 195.83.115.129
30 59 0,07% 59 0,08% 670 0,05% 1 0,02% 81.248.170.138

Top 10 sur un total de 3791 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 14048 17,79% 14033 18,32% 281036 19,52% 290 6,54% 193.178.140.250
2 599 0,76% 551 0,72% 8570 0,60% 15 0,34% 37.71.7.85
3 139 0,18% 137 0,18% 2908 0,20% 8 0,18% 66.249.93.84
4 151 0,19% 142 0,19% 2622 0,18% 7 0,16% 66.249.93.82
5 140 0,18% 140 0,18% 2614 0,18% 4 0,09% 212.198.250.108
6 101 0,13% 101 0,13% 1880 0,13% 5 0,11% 90.3.54.42
7 101 0,13% 101 0,13% 1864 0,13% 5 0,11% 93.93.153.53
8 83 0,11% 83 0,11% 1497 0,10% 4 0,09% 212.99.24.183
9 76 0,10% 76 0,10% 1481 0,10% 4 0,09% 176.186.205.252
10 76 0,10% 76 0,10% 1481 0,10% 2 0,05% 80.11.228.139

Top 30 sur un total de 76 référents
# Hits Référent
1 6947 8,80% - (Direct Request)
2 234 0,30% http://redir.em.gpsante.fr/webApp/adredirect
3 58 0,07% http://m.facebook.com
4 34 0,04% https://37.187.27.65/phpmyadmin/main.php
5 31 0,04% http://miroir.em.lequotidiendumedecin.fr/nl/jsp/m.jsp
6 27 0,03% android-app://com.google.android.gm
7 25 0,03% https://outlook.live.com/
8 25 0,03% https://webmail.sfr.fr/
9 23 0,03% https://37.187.27.65/phpmyadmin/db_structure.php
10 16 0,02% https://37.187.27.65/phpmyadmin/navigation.php
11 15 0,02% https://37.187.27.65/phpmyadmin/
12 14 0,02% https://37.187.27.65/phpmyadmin/phpmyadmin.css.php
13 10 0,01% http://m.facebook.com/
14 7 0,01% https://37.187.27.65/phpmyadmin/index.php
15 5 0,01% http://annoncesclassees.lequotidiendumedecin.fr/resultats-annonces/
16 4 0,01% https://37.187.27.65:443/
17 4 0,01% https://mail.yahoo.com/
18 4 0,01% https://www.facebook.com/
19 3 0,00% http://emploi.lequotidiendumedecin.fr/emploi/11362/Recrute-un-Endocrinologue-Diabetologue.html
20 3 0,00% https://forum.lequotidiendumedecin.fr/
21 3 0,00% https://guidedesagenceurs.lequotidiendupharmacien.fr/agenceurs/un-projet-de-a-a-z/
22 2 0,00% http://annoncesclassees.lequotidiendumedecin.fr/annonce/10725/Medecin-60-ans,-recherche-femme-50-60-ans.html
23 2 0,00% http://emploi.lequotidiendumedecin.fr/resultats-emplois/
24 2 0,00% http://www.google.com/url
25 2 0,00% https://l.facebook.com/
26 2 0,00% https://mg.mail.yahoo.com/
27 2 0,00% https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2017/12/01/nouveau-revers-pour-le-vaccin-contre-la-dengue-de-sanofi_852981
28 2 0,00% https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2017/12/04/le-plaidoyer-dun-cardiologue-pour-codifier-les-consultations-en-fonction-du-temps-passe_853061
29 2 0,00% https://www.lequotidiendumedecin.fr/actualites/article/2017/12/12/deserts-medicaux-un-generaliste-etrille-les-decideurs-arrogants-et-les-patrons-de-chu-meprisants-_853333
30 2 0,00% https://www.lequotidiendumedecin.fr/user/register

Top 1 sur un total de 1 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 1 100,00% http://redir.em.lequotidiendumedecin.fr/r/id=h22aa0327e784153e784aea

Top 15 sur un total de 865 navigateurs
# Hits Navigateur
1 12207 15,46% Mozilla/5.0 (Evaliant; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
2 5449 6,90% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/604.3.5 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15B202 S
3 4599 5,83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
4 2550 3,23% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/604.4.7 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15C153 S
5 2512 3,18% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3_3 like Mac OS X) AppleWebKit/603.3.8 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14G60 Sa
6 2370 3,00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.84 Safari/537.36
7 1972 2,50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.84 Safari/537.36
8 1900 2,41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0
9 1538 1,95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0
10 1439 1,82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
11 1243 1,57% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 9_3_5 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13G36 Safari/601.1
12 1218 1,54% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_2 like Mac OS X) AppleWebKit/604.4.7 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15C114 Saf
13 1159 1,47% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/58.0.3029.110 Safari/537.36 Edge/16.1
14 1155 1,46% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_0_3 like Mac OS X) AppleWebKit/604.1.38 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15A432
15 862 1,09% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 11_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/604.3.5 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15B202 Safari/604

Usage by Country for Decembre 2017

Top 1 sur un total de 1 Total Countries
# Hits Fichiers kB F Pays
1 78951 100,00% 76685 100,09% 1439888 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23