Usage statistics for jms-vih.lequotidiendumedecin.fr

Période du résumé: Janvier 2018
Généré le 31-janv.-2018 00:30 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Janvier 2018
Total des Hits 4204
Total des Fichiers 3769
Total Pages 668
Total Visites 570
Total kB Files 64526
Total des Sites uniques 432
Total des URLs uniques 99
Total des Référents uniques 24
Total des Navigateurs 123
. Moy. Max
Hits par Heure 5 129
Hits par Jour 140 423
Fichiers par Jour 125 350
Pages par Jour 22 64
Sites per Day 14 49
Visites par Jour 19 43
kB Files per Day 2151 6336
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 89,65% 3769
Code 206 - Partial Content 0,07% 3
Code 301 - Moved Permanently 0,02% 1
Code 302 - Found 0,02% 1
Code 304 - Not Modified 8,54% 359
Code 400 - Bad Request 0,12% 5
Code 404 - Not Found 1,21% 51
Code 408 - Request Timeout 0,24% 10
Code 501 - Not Implemented 0,12% 5

Acces journalier pour Janvier 2018

Statistiques journalières pour Janvier 2018
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 350 8,33% 325 8,62% 58 8,68% 43 7,54% 49 11,34% 5586 8,66%
2 423 10,06% 350 9,29% 41 6,14% 34 5,96% 42 9,72% 6336 9,82%
3 369 8,78% 280 7,43% 38 5,69% 37 6,49% 35 8,10% 4735 7,34%
4 299 7,11% 256 6,79% 35 5,24% 33 5,79% 31 7,18% 4478 6,94%
5 153 3,64% 133 3,53% 30 4,49% 29 5,09% 31 7,18% 2120 3,29%
6 153 3,64% 134 3,56% 43 6,44% 38 6,67% 34 7,87% 2580 4,00%
7 204 4,85% 189 5,01% 47 7,04% 32 5,61% 30 6,94% 3190 4,94%
8 186 4,42% 172 4,56% 25 3,74% 25 4,39% 29 6,71% 2838 4,40%
9 278 6,61% 267 7,08% 64 9,58% 35 6,14% 34 7,87% 3456 5,36%
10 169 4,02% 164 4,35% 36 5,39% 34 5,96% 26 6,02% 2696 4,18%
11 192 4,57% 166 4,40% 27 4,04% 24 4,21% 31 7,18% 2993 4,64%
12 210 5,00% 201 5,33% 37 5,54% 34 5,96% 31 7,18% 3533 5,48%
13 118 2,81% 113 3,00% 29 4,34% 25 4,39% 22 5,09% 1933 3,00%
14 125 2,97% 125 3,32% 26 3,89% 25 4,39% 19 4,40% 2098 3,25%
15 182 4,33% 169 4,48% 38 5,69% 31 5,44% 38 8,80% 2880 4,46%
16 73 1,74% 72 1,91% 27 4,04% 26 4,56% 22 5,09% 1162 1,80%
17 93 2,21% 68 1,80% 28 4,19% 26 4,56% 26 6,02% 1128 1,75%
18 104 2,47% 104 2,76% 6 0,90% 6 1,05% 7 1,62% 1938 3,00%
19 124 2,95% 124 3,29% 6 0,90% 6 1,05% 6 1,39% 2259 3,50%
20 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 75 1,78% 57 1,51% 3 0,45% 3 0,53% 4 0,93% 1115 1,73%
23 120 2,85% 120 3,18% 7 1,05% 7 1,23% 7 1,62% 2245 3,48%
24 21 0,50% 18 0,48% 3 0,45% 3 0,53% 3 0,69% 385 0,60%
25 20 0,48% 20 0,53% 1 0,15% 1 0,18% 1 0,23% 373 0,58%
26 19 0,45% 19 0,50% 1 0,15% 1 0,18% 1 0,23% 370 0,57%
27 20 0,48% 20 0,53% 1 0,15% 1 0,18% 1 0,23% 373 0,58%
28 1 0,02% 1 0,03% 1 0,15% 1 0,18% 1 0,23% 10 0,02%
29 101 2,40% 80 2,12% 8 1,20% 8 1,40% 6 1,39% 1331 2,06%
30 22 0,52% 22 0,58% 2 0,30% 2 0,35% 2 0,46% 385 0,60%

Acces horaire pour Janvier 2018

Statistiques horaires pour Janvier 2018
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 1 55 1,31% 1 52 1,38% 0 12 1,80% 31 929 1,44%
1 3 119 2,83% 3 101 2,68% 0 25 3,74% 43 1282 1,99%
2 1 37 0,88% 1 37 0,98% 0 16 2,40% 22 657 1,02%
3 1 57 1,36% 1 56 1,49% 0 17 2,54% 24 717 1,11%
4 0 26 0,62% 0 24 0,64% 0 18 2,69% 14 417 0,65%
5 1 58 1,38% 1 56 1,49% 0 28 4,19% 28 836 1,30%
6 1 35 0,83% 1 34 0,90% 0 10 1,50% 19 575 0,89%
7 2 65 1,55% 1 59 1,57% 0 29 4,34% 22 651 1,01%
8 5 154 3,66% 5 151 4,01% 0 25 3,74% 85 2559 3,97%
9 7 216 5,14% 7 210 5,57% 0 23 3,44% 136 4083 6,33%
10 10 322 7,66% 9 282 7,48% 1 32 4,79% 165 4956 7,68%
11 7 222 5,28% 6 188 4,99% 0 26 3,89% 103 3087 4,78%
12 6 191 4,54% 5 151 4,01% 0 26 3,89% 95 2838 4,40%
13 8 241 5,73% 7 235 6,24% 1 50 7,49% 136 4087 6,33%
14 11 349 8,30% 9 290 7,69% 2 62 9,28% 137 4114 6,38%
15 14 427 10,16% 13 394 10,45% 1 43 6,44% 237 7123 11,04%
16 10 314 7,47% 9 299 7,93% 1 33 4,94% 176 5288 8,19%
17 11 330 7,85% 10 302 8,01% 1 45 6,74% 187 5615 8,70%
18 5 179 4,26% 5 177 4,70% 0 23 3,44% 109 3274 5,07%
19 9 288 6,85% 7 213 5,65% 1 44 6,59% 121 3624 5,62%
20 4 127 3,02% 4 125 3,32% 0 23 3,44% 70 2093 3,24%
21 4 132 3,14% 4 123 3,26% 0 18 2,69% 69 2071 3,21%
22 2 70 1,67% 1 51 1,35% 0 11 1,65% 27 814 1,26%
23 6 190 4,52% 5 159 4,22% 0 29 4,34% 95 2837 4,40%

Top 30 sur un total de 99 URLs
# Hits kB F URL
1 592 14,08% 9502 14,73% /
2 185 4,40% 490 0,76% /robots.txt
3 180 4,28% 370 0,57% /js/gps_analytics.js
4 174 4,14% 250 0,39% /css/main.css
5 173 4,12% 539 0,84% /css/animate.css
6 172 4,09% 127 0,20% /css/style.css
7 172 4,09% 4642 7,19% /js/jquery-3.2.1.min.js
8 172 4,09% 5036 7,80% /js/vendor/jquery-1.11.0.min.js
9 171 4,07% 336 0,52% /js/vendor/jquery.easing.min.js
10 171 4,07% 475 0,74% /js/wow.min.js
11 170 4,04% 427 0,66% /js/vendor/jquery.dotdotdot.min.js
12 170 4,04% 1002 1,55% /js/vendor/modernizr-2.6.2.min.js
13 169 4,02% 112 0,17% /js/main.js
14 167 3,97% 457 0,71% /js/vendor/jquery.color-2.1.2.min.js
15 126 3,00% 330 0,51% /css/fonts/icomoon.ttf
16 32 0,76% 83 0,13% /css/fonts/icomoon.eot
17 9 0,21% 62 0,10% /phpmyadmin/phpmyadmin.css.php
18 7 0,17% 5 0,01% /phpmyadmin/print.css
19 6 0,14% 35 0,05% /phpmyadmin/js/messages.php
20 5 0,12% 15 0,02% /phpmyadmin/
21 5 0,12% 31 0,05% /phpmyadmin/themes/pmahomme/jquery/jquery-ui-1.8.custom.css
22 3 0,07% 28 0,04% /phpmyadmin/js/functions.js
23 3 0,07% 80 0,12% /phpmyadmin/js/jquery/jquery-1.4.4.js
24 3 0,07% 8 0,01% /phpmyadmin/navigation.php
25 2 0,05% 10 0,02% /phpmyadmin/db_structure.php
26 2 0,05% 38 0,06% /phpmyadmin/favicon.ico
27 2 0,05% 1 0,00% /phpmyadmin/js/cross_framing_protection.js
28 2 0,05% 3 0,00% /phpmyadmin/js/db_structure.js
29 2 0,05% 96 0,15% /phpmyadmin/js/jquery/jquery-ui-1.8.custom.js
30 2 0,05% 20 0,03% /phpmyadmin/js/jquery/jquery.qtip-1.0.0.min.js

Top 10 sur un total de 99 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 592 14,08% 9502 14,73% /
2 172 4,09% 5036 7,80% /js/vendor/jquery-1.11.0.min.js
3 172 4,09% 4642 7,19% /js/jquery-3.2.1.min.js
4 170 4,04% 1002 1,55% /js/vendor/modernizr-2.6.2.min.js
5 173 4,12% 539 0,84% /css/animate.css
6 185 4,40% 490 0,76% /robots.txt
7 171 4,07% 475 0,74% /js/wow.min.js
8 167 3,97% 457 0,71% /js/vendor/jquery.color-2.1.2.min.js
9 1 0,02% 451 0,70% /phpmyadmin/export.php
10 170 4,04% 427 0,66% /js/vendor/jquery.dotdotdot.min.js

Top 2 sur un total de 2 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 592 14,08% 551 99,82% /
2 5 0,12% 1 0,18% /phpmyadmin/

Top 2 sur un total de 2 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 592 14,08% 550 99,64% /
2 6 0,14% 2 0,36% /phpmyadmin/js/messages.php

Top 30 sur un total de 432 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 240 5,71% 240 6,37% 4469 6,93% 12 2,11% 93.93.153.53
2 127 3,02% 125 3,32% 894 1,38% 1 0,18% 80.15.1.85
3 115 2,74% 5 0,13% 73 0,11% 5 0,88% 164.2.255.244
4 80 1,90% 80 2,12% 1278 1,98% 5 0,88% 82.234.124.204
5 62 1,47% 58 1,54% 856 1,33% 5 0,88% 37.71.7.85
6 41 0,98% 41 1,09% 747 1,16% 2 0,35% 37.58.163.90
7 40 0,95% 40 1,06% 747 1,16% 2 0,35% 5.149.184.105
8 40 0,95% 40 1,06% 769 1,19% 1 0,18% 81.254.51.112
9 39 0,93% 38 1,01% 750 1,16% 1 0,18% 90.80.250.114
10 39 0,93% 12 0,32% 306 0,47% 2 0,35% 90.92.248.5
11 38 0,90% 38 1,01% 560 0,87% 2 0,35% 109.208.183.172
12 32 0,76% 2 0,05% 27 0,04% 1 0,18% 93.20.134.19
13 30 0,71% 30 0,80% 424 0,66% 2 0,35% 41.96.183.54
14 27 0,64% 27 0,72% 433 0,67% 1 0,18% 78.193.202.136
15 23 0,55% 21 0,56% 631 0,98% 1 0,18% 217.109.90.2
16 23 0,55% 21 0,56% 375 0,58% 1 0,18% 37.172.66.0
17 23 0,55% 22 0,58% 378 0,59% 2 0,35% 86.199.233.232
18 22 0,52% 22 0,58% 394 0,61% 1 0,18% 196.122.53.137
19 22 0,52% 21 0,56% 376 0,58% 1 0,18% 2.5.33.62
20 22 0,52% 2 0,05% 17 0,03% 1 0,18% 81.80.132.65
21 21 0,50% 21 0,56% 391 0,61% 1 0,18% 105.100.12.182
22 21 0,50% 21 0,56% 375 0,58% 1 0,18% 105.131.174.158
23 21 0,50% 21 0,56% 390 0,61% 3 0,53% 109.203.241.92
24 21 0,50% 21 0,56% 375 0,58% 1 0,18% 109.208.242.107
25 21 0,50% 21 0,56% 375 0,58% 1 0,18% 109.219.223.195
26 21 0,50% 21 0,56% 375 0,58% 1 0,18% 160.53.250.80
27 21 0,50% 21 0,56% 375 0,58% 1 0,18% 160.53.250.90
28 21 0,50% 21 0,56% 391 0,61% 1 0,18% 185.15.24.118
29 21 0,50% 21 0,56% 375 0,58% 1 0,18% 185.15.26.192
30 21 0,50% 21 0,56% 375 0,58% 1 0,18% 193.250.72.69

Top 10 sur un total de 432 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 240 5,71% 240 6,37% 4469 6,93% 12 2,11% 93.93.153.53
2 80 1,90% 80 2,12% 1278 1,98% 5 0,88% 82.234.124.204
3 127 3,02% 125 3,32% 894 1,38% 1 0,18% 80.15.1.85
4 62 1,47% 58 1,54% 856 1,33% 5 0,88% 37.71.7.85
5 40 0,95% 40 1,06% 769 1,19% 1 0,18% 81.254.51.112
6 39 0,93% 38 1,01% 750 1,16% 1 0,18% 90.80.250.114
7 41 0,98% 41 1,09% 747 1,16% 2 0,35% 37.58.163.90
8 40 0,95% 40 1,06% 747 1,16% 2 0,35% 5.149.184.105
9 23 0,55% 21 0,56% 631 0,98% 1 0,18% 217.109.90.2
10 20 0,48% 20 0,53% 580 0,90% 1 0,18% 90.80.31.76

Top 21 sur un total de 24 référents
# Hits Référent
1 1006 23,93% - (Direct Request)
2 55 1,31% https://sos-medecins.lequotidiendumedecin.fr/
3 47 1,12% https://assure-etre-bien-assure2.lequotidiendumedecin.fr/phpmyadmin/db_structure.php
4 20 0,48% https://assure-etre-bien-assure2.lequotidiendumedecin.fr/phpmyadmin/main.php
5 17 0,40% https://assure-etre-bien-assure2.lequotidiendumedecin.fr/phpmyadmin/navigation.php
6 14 0,33% https://assure-etre-bien-assure2.lequotidiendumedecin.fr/phpmyadmin/
7 13 0,31% https://assure-etre-bien-assure2.lequotidiendumedecin.fr/phpmyadmin/phpmyadmin.css.php
8 12 0,29% https://37.187.27.65/phpmyadmin/index.php
9 10 0,24% https://assure-etre-bien-assure2.lequotidiendumedecin.fr/phpmyadmin/index.php
10 7 0,17% https://forum.lequotidiendumedecin.fr/
11 5 0,12% http://m.facebook.com
12 3 0,07% http://yandex.ru/clck/jsredir
13 3 0,07% https://assure-etre-bien-assure2.lequotidiendumedecin.fr/phpmyadmin/db_export.php
14 2 0,05% http://miroir.em.lequotidiendumedecin.fr/nl/jsp/m.jsp
15 2 0,05% https://37.187.27.65/phpmyadmin/phpmyadmin.css.php
16 1 0,02% android-app://com.google.android.gm
17 1 0,02% http://domino.cham.priv/mail/iascofar.nsf/0/24FFA925170C4B8EB1613074E34F6C9D/
18 1 0,02% http://m.facebook.com/
19 1 0,02% http://redir.em.gpsante.fr/webApp/adredirect
20 1 0,02% https://sante-femme.lequotidiendumedecin.fr/wp-admin/
21 1 0,02% https://webmail.sfr.fr/

Top 15 sur un total de 123 navigateurs
# Hits Navigateur
1 434 10,32% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 282 6,71% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:38.0) Gecko/20100101 Firefox/38.0
3 266 6,33% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
4 221 5,26% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_2_1 like Mac OS X) AppleWebKit/604.4.7 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15C153 S
5 190 4,52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
6 159 3,78% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/604.3.5 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15B202 S
7 131 3,12% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 10_3_3 like Mac OS X) AppleWebKit/603.3.8 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14G60 Safari/602.
8 98 2,33% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 10_3_3 like Mac OS X) AppleWebKit/603.3.8 (KHTML, like Gecko) Version/10.0 Mobile/14G60 Sa
9 92 2,19% Mozilla/4.0 (compatible;)
10 84 2,00% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_2) AppleWebKit/604.4.7 (KHTML, like Gecko) Version/11.0.2 Safari/604.4.7
11 84 2,00% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.84 Safari/537.36
12 84 2,00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.84 Safari/537.36
13 84 2,00% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64; rv:57.0) Gecko/20100101 Firefox/57.0
14 81 1,93% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 11_2_2 like Mac OS X) AppleWebKit/604.4.7 (KHTML, like Gecko) Version/11.0 Mobile/15C202 S
15 65 1,55% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 9_3_5 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML, like Gecko) Version/9.0 Mobile/13G36 Safari/601.1

Usage by Country for Janvier 2018

Top 1 sur un total de 1 Total Countries
# Hits Fichiers kB F Pays
1 4204 100,00% 3772 100,08% 64526 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23